台式多用表3239产品特点:
	● 采样速率高达300次/s(3.3ms/S)
● 比较器功能提供高速合格/不合格评估
● 配备外部输入输出用于时序控制
● 有用的存储/调用功能,加快测量过程
● 外部接口支持远程操作
● AC/DC电流及频率测量功能
台式多用表3239产品规格参数:
| 直流电压(DC V) | 199.999mV ~1000.00V,5档量程,基本精度:±0.01%rdg.±2dgt. | 
| 交流电压(AC V) | 
						1999.99mV~750.00V,4档量程,频率范围10Hz~300kHz, | 
| 直流电流(DC A) | 199.999mA/1999.99mA,2档量程,基本精度:±0.1%rdg.±6dgt. | 
| 交流电流(AC A) | 
						199.999mA/1999.99mA,2档量程,频率范围:10Hz~30kHz, | 
| 频率 | 99.9999Hz~300.000kHz,5档量程,精度:±0.015%rdg.±2dgt.衰减器量程:2V~700V, 4档量程 (敏感度:10%以上) | 
| 电阻(2端子) | 199.999Ω~100.000MΩ,7档量程,基本精度:±0.02%rdg.±2dgt. | 
| LP电阻(2端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ,4档量程,基本精度:±0.02%rdg.±6dgt. | 
| 电阻(4端子) | 199.999Ω~1999.99kΩ, 5档量程, 基本精度: ±0.02% rdg. ±2 dgt. | 
| LP电阻(4端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ, 4档量程, 基本精度: ±0.02% rdg. ±6 dgt. | 
| 二极管测试 | 1999.99mV量程时,测试电流1mA | 
| 导通测试 | 1999.99Ω量程下当电阻值低于50.00Ω时,内置蜂鸣器自动启动 | 
| 采样速率 | 快:约300次/s ,中:约8~9次/s ,慢:约1次/s | 
| 显示 | 数字/LED*大199999dgt. | 
| 其他功能 | 比较器,设置条件的保存,打印输出,通过钳式探头测量电流/转换比,时序控制用外部I/O | 
| 接口 | 外置输入/输出,RS-232C,GP-IB(3239-01) | 
| 电源供应 | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) | 
| 体积及重量 | 约215宽×80高×265厚mm ,2.6kg | 
| 附件 | 测试线 L9170-10×1,使用说明书×1,电源线×1,备用保险丝×各1 | 
 
    